الدفع نوع: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Bag/Bags |
موعد التسليم: | 1 أيام |
تفاصيل التعبئة والتغليف: كرتون + كيس بلوري
إنتاجية: 1000000PCS/Month
نقل: Ocean,Land,Air
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 1000000PCS/Month
ميناء: Xiamen
الدفع نوع: T/T
Incoterm: FOB,CIF,EXW
موعد التسليم: 1 أيام
المكونات المطاطية وسدادة سيليكون المطاط التوصيل سدادة سيليكون سيليكون المطاط المقابس زجاجة النبيذ سدادة سيليكون
Property | Silicone Material | Other Material |
Toxicity/Odor | No | Most Have |
Transparency | High | High |
Physical Inert/Chemical Stability | Excellent | Good |
Eco-friendly/Degradable | Yes | No |
Non-fade/Non-yellowing | Yes | No |
Anti-aging/Long Service Life | Yes | Yes |
Softness/Flexibility | Excellent | Poor |
Abrasion Resistance | Good | Good |
Insulativity | Excellent | Excellent |
Fade-proof | Good | Good |
Skid Resistance | Good | Poor |
Elasticity/Shake-proof | Excellent | Poor |
Easy to Demold/Clean | Good | Good |
Flammability | 230ºC | 100ºC-150ºC |
Cold-resistant/Anti-fragility | -40ºC; No Embrittlement | -40ºC; Embrittlement |
High Temperature Resistance |
Non-flammable; No Hazardous Substance |
Flammable; Hazardous Substance |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!